Listino Prezzi Banner Home Page 728×90*
Offerta valida fino al 30 giugno 2022 |
|||
TUTTO IL CIRCUITO* | € 1.200* (solo contratti annuali) | ||
Gaiaitalia.com Notizie | € 750,00 | ||
Gaiaitalia.com ROMA Notizie | € 500,00 | ||
Gaiaitalia.com GENOVA Notizie | € 300,00 | ||
Gaiaitalia.com MILANO Notizie | € 500,00 | ||
Gaiaitalia.com TORINO Notizie | € 500,00 | ||
Gaiaitalia.com BOLOGNA Notizie | € 300,00 | ||
Gaiaitalia.com FIRENZE Notizie | € 300,00 | ||
Gaiaitalia.com PARMA NOTIZIE | € 350,00 | ||
Gaiaitalia.com MODENA NOTIZIE | € 250,00 | ||
Gaiaitalia.com REGGIO EMILIA NOTIZIE | € 350,00 | ||
Gaiaitalia.com RIMINI | € 300,00 | ||
Gaiaitalia.com SUD | € 300,00 | ||
SASSUOLONOTIZIE.IT, SCANDIANONOTIZIE.IT | € 250,00
(INTERO CIRCUITO) |
€ 150,00 (SINGOLO SITO) | |
Gaiaitalia.com sezione Cultura | € 150,00 | ||
Gaiaitalia.com sezione Teatro | € 150,00 | ||
|
|||
REDAZIONALI PUBBLICITARI | Una uscita | 3 uscite | 5 uscite |
Redazionali pubblicitari forniti dal cliente | € 80,00 | € 200,00 | € 320,00 |
Redazionali pubblicitari nostra redazione su indicazioni del cliente | € 130,00 | € 300,00 | € 500,00 |
Spot pubblicitari audio prima dei podcast
(disponibile solo per abbonamento minimo semestrale, 1 podcast audio settimanale) NO link e spot che rimandino a partiti politici, elezioni, italiane o estere, gambling sites, casino, dichiarazioni omofobe e razziste, siti con contenuti XXX |
€ 250,00 | ||
Materiale audio e grafico fornito dal cliente. Ci riserviamo la valutazione. Informazioni ulteriori all’email: pubblicita@gaiaitaliapuntocomedizioni.it | |||
Prezzi + IVA 22% |
* il costo va inteso IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno 2022.
Pagamento via bonifico bancario alla conferma dell’ordine e prima dell’inizio della campagna pubblicitaria; rilascio fattura immediato con spedizione via email; pubblicazione immediata al ricevimento del pagamento in conto corrente; in caso di annullamento del bonifico bancario sospensione immediata della campagna.